流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年8月11—20日)
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2211.6 | 11.9 | 0.5 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2309.7 | 24.7 | 1.1 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2205.7 | 20.0 | 0.9 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2234.5 | -5.5 | -0.2 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3062.6 | -9.5 | -0.3 |
| 角钢(5#) | 吨 | 2472.5 | -4.9 | -0.2 |
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 39228.6 | 710.4 | 1.8 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 12005.1 | 29.4 | 0.2 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 13300.6 | 133.1 | 1.0 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 15058.1 | 155.8 | 1.0 |
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 425.0 | 0.0 | 0.0 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 597.7 | 6.8 | 1.2 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 1930.4 | 5.6 | 0.3 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4850.0 | -241.7 | -4.7 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 8746.9 | -128.1 | -1.4 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9355.1 | 149.7 | 1.6 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8462.0 | 191.1 | 2.3 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5325.0 | 36.3 | 0.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9174.4 | 6.9 | 0.1 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7500.0 | 80.0 | 1.1 |
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 3781.2 | 27.1 | 0.7 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 3557.8 | 7.2 | 0.2 |
| 汽油(97#) | 吨 | 7646.2 | -135.2 | -1.7 |
| 汽油(93#) | 吨 | 6322.6 | -108.6 | -1.7 |
| 柴油(0#) | 吨 | 4825.6 | -88.3 | -1.8 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7074.7 | -98.4 | -1.4 |
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 855.8 | -35.9 | -4.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 325.0 | -3.0 | -0.9 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 355.0 | -3.0 | -0.8 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 410.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 465.0 | -3.0 | -0.6 |
| 焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 700.6 | -6.9 | -1.0 |
| 六、非金属建材 | ||||
| 复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 236.5 | -2.9 | -1.2 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 244.9 | -2.8 | -1.1 |
| 浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1126.7 | 22.2 | 2.0 |
| 七、农产品 | ||||
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2361.7 | -11.0 | -0.5 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2289.8 | -27.0 | -1.2 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13157.1 | -6.6 | -0.1 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 18.0 | -0.5 | -2.7 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4189.3 | 29.6 | 0.7 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2764.2 | 29.4 | 1.1 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 7733.3 | 0.0 | 0.0 |
| 八、农业生产资料 | ||||
| 尿素(小颗料) | 吨 | 1664.0 | -17.2 | -1.0 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 18787.5 | 30.0 | 0.2 |
| 九、林产品 | ||||
| 人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.4 | 0.5 | 1.0 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4720.6 | 69.6 | 1.5 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 2549.5 | -22.1 | -0.9 |
| 注:上期为2015年8月1—10日。 | ||||



