新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年11月1-10日)

来源: 国家统计局 发布时间:2015-11-20 10:27:00
分享到:
2015年11月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与10月下旬相比,12种产品价格上涨,34种下降,4种持平。
  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(201511110日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2019.3 2.0 0.1
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2127.7 -13.3 -0.6
普通中板(20mm,Q235) 2010.7 -28.0 -1.4
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2008.8 -58.8 -2.8
无缝钢管(219*6,20#) 2788.6 -42.3 -1.5
角钢(5#) 2291.9 -32.3 -1.4
二、有色金属        
电解铜(1#) 38367.8 -719.4 -1.8
铝锭(A00) 10357.5 -70.4 -0.7
铅锭(1#) 13184.2 -164.6 -1.2
锌锭(0#) 13783.5 -429.0 -3.0
三、化工产品        
硫酸(98%) 350.0 -7.5 -2.1
烧碱(液碱,32%) 642.3 -3.5 -0.5
甲醇(优等品) 1744.9 -18.7 -1.1
纯苯(石油苯,工业级) 4521.4 -0.5 0.0
苯乙烯(一级品) 7679.3 -133.2 -1.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 8930.1 -6.4 -0.1
聚丙烯(T30S) 7336.6 -141.3 -1.9
聚氯乙烯(SG5) 4903.6 -169.1 -3.3
顺丁胶(BR9000) 8935.4 -268.0 -2.9
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7096.4 40.1 0.6
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3639.2 20.9 0.6
液化石油气(LPG) 3663.8 135.1 3.8
汽油(97#) 7481.3 -62.6 -0.8
汽油(93#) 6543.1 -76.1 -1.1
柴油(0#) 5168.8 63.6 1.2
石蜡(58#半) 6810.2 13.6 0.2
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 859.2 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 305.0 -3.8 -1.2
山西大混(5000大卡) 331.4 -4.9 -1.5
山西优混(5500大卡) 375.0 -5.0 -1.3
大同混煤(5800大卡) 421.4 -8.6 -2.0
焦煤(1/3焦煤) 540.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 641.2 -13.9 -2.1
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 233.6 1.5 0.6
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 244.3 0.9 0.4
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1194.2 8.4 0.7
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4340.0 -19.5 -0.4
小麦(国标三等) 2302.3 2.3 0.1
玉米(黄玉米二等) 1876.9 10.0 0.5
棉花(皮棉,白棉三级) 12927.6 -26.0 -0.2
生猪(外三元) 千克 15.9 -0.2 -1.2
大豆(黄豆) 3607.1 -30.8 -0.8
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2676.6 -88.2 -3.2
花生(油料花生米) 7392.9 -17.5 -0.2
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1538.3 -2.3 -0.1
复合肥(硫酸钾复合肥) 2814.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 19255.4 -107.1 -0.6
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 51.3 -0.5 -1.0
纸浆(漂白化学浆) 4507.9 -63.2 -1.4
瓦楞纸(高强) 2540.3 4.3 0.2
注:上期为2015年10月21—30日。
 

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注上辰金融官方微信

Copyright © 2015 四川上辰金融仓储股份有限公司版权所有 蜀ICP备2022001909号-1