新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年1月11-20日)

来源: 国家统计局 发布时间:2016-01-25 10:39:00
分享到:
2016年1月中旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与2016年1月上旬相比,10种产品价格上涨,31种下降,9种持平。
  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(201611120日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 1904.6 -24.3 -1.3
线材(Φ6.5mm,HPB300) 1970.8 -12.1 -0.6
普通中板(20mm,Q235) 1970.5 -10.2 -0.5
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2068.2 -34.5 -1.6
无缝钢管(219*6,20#) 2611.3 -10.3 -0.4
角钢(5#) 2166.6 3.4 0.2
二、有色金属        
电解铜(1#) 34994.0 -1174.4 -3.2
铝锭(A00) 10776.6 -152.0 -1.4
铅锭(1#) 13046.0 -104.0 -0.8
锌锭(0#) 12668.5 -367.9 -2.8
三、化工产品        
硫酸(98%) 244.4 -9.6 -3.8
烧碱(液碱,32%) 515.3 -8.4 -1.6
甲醇(优等品) 1631.4 -10.7 -0.7
纯苯(石油苯,工业级) 4503.1 3.1 0.1
苯乙烯(一级品) 7350.6 -38.4 -0.5
聚乙烯(LLDPE,7042) 8877.5 -193.9 -2.1
聚丙烯(T30S) 6515.3 -270.1 -4.0
聚氯乙烯(SG5) 4803.1 -51.2 -1.1
顺丁胶(BR9000) 8090.6 -28.4 -0.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 6650.0 40.0 0.6
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3540.8 72.5 2.1
液化石油气(LPG) 3180.2 -199.6 -5.9
汽油(97#) 7138.8 -148.1 -2.0
汽油(93#) 5766.7 -320.5 -5.3
柴油(0#) 4919.0 -149.5 -2.9
石蜡(58#半) 6832.5 -25.0 -0.4
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 844.2 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 300.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 330.6 0.6 0.2
山西优混(5500大卡) 370.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 406.9 -8.1 -2.0
焦煤(1/3焦煤) 510.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 578.2 -1.0 -0.2
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 223.6 0.0 0.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 230.0 0.0 0.0
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1172.2 -5.1 -0.4
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4340.0 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2344.5 2.5 0.1
玉米(黄玉米二等) 1948.6 -16.3 -0.8
棉花(皮棉,白棉三级) 12736.6 -40.5 -0.3
生猪(外三元) 千克 17.5 0.3 1.7
大豆(黄豆) 3707.9 -59.1 -1.6
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2605.0 48.0 1.9
花生(油料花生米) 7652.1 34.1 0.4
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1426.5 -26.0 -1.8
复合肥(硫酸钾复合肥) 2373.8 -1.2 -0.1
农药(草甘膦,95%原药) 17975.0 0.0 0.0
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 50.8 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4429.4 -10.1 -0.2
瓦楞纸(高强) 2556.0 8.0 0.3
注:上期为2016年1月1—10日。
 

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注上辰金融官方微信

Copyright © 2015 四川上辰金融仓储股份有限公司版权所有 蜀ICP备2022001909号-1