新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年3月1-10日)

来源: 国家统计局 发布时间:2016-03-18 10:44:00
分享到:
2016年3月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与2月下旬相比,32种产品价格上涨,13种下降,5种持平。
  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(20163110日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2146.9 162.4 8.2
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2204.7 171.7 8.4
普通中板(20mm,Q235) 2409.6 272.8 12.8
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2447.7 257.4 11.8
无缝钢管(219*6,20#) 2708.7 120.4 4.7
角钢(5#) 2388.5 194.0 8.8
二、有色金属        
电解铜(1#) 36770.1 953.2 2.7
铝锭(A00) 11183.5 107.7 1.0
铅锭(1#) 13712.5 -72.5 -0.5
锌锭(0#) 14134.5 111.0 0.8
三、化工产品        
硫酸(98%) 191.3 9.3 5.1
烧碱(液碱,32%) 499.8 -0.6 -0.1
甲醇(优等品) 1732.2 -8.4 -0.5
纯苯(石油苯,工业级) 4781.3 231.3 5.1
苯乙烯(一级品) 8720.0 791.7 10.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 9142.8 224.9 2.5
聚丙烯(T30S) 6881.7 315.3 4.8
聚氯乙烯(SG5) 5223.1 56.4 1.1
顺丁胶(BR9000) 9573.8 1005.9 11.7
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7412.5 582.5 8.5
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3100.7 -80.3 -2.5
液化石油气(LPG) 2868.6 38.2 1.3
汽油(97#) 7005.4 16.1 0.2
汽油(93#) 5627.7 -37.7 -0.7
柴油(0#) 4294.5 25.0 0.6
石蜡(58#半) 6301.3 -164.5 -2.5
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 844.2 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 309.4 4.4 1.4
山西大混(5000大卡) 345.6 5.6 1.6
山西优混(5500大卡) 385.6 5.6 1.5
大同混煤(5800大卡) 405.6 5.6 1.4
焦煤(1/3焦煤) 510.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 585.5 8.2 1.4
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 223.6 4.3 2.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 223.6 2.0 0.9
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1178.6 4.6 0.4
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4347.5 7.5 0.2
小麦(国标三等) 2380.0 0.0 0.0
玉米(黄玉米二等) 1873.5 -33.1 -1.7
棉花(皮棉,白棉三级) 12317.0 -174.7 -1.4
生猪(外三元) 千克 18.6 0.7 3.9
大豆(黄豆) 3701.5 -14.6 -0.4
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2480.9 -47.4 -1.9
花生(油料花生米) 8033.3 72.2 0.9
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1368.0 -7.4 -0.5
复合肥(硫酸钾复合肥) 2365.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 17932.8 -42.2 -0.2
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 48.4 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4261.8 -91.1 -2.1
瓦楞纸(高强) 2587.5 7.5 0.3
注:上期为2016年2月21—29日。
 

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注上辰金融官方微信

Copyright © 2015 四川上辰金融仓储股份有限公司版权所有 蜀ICP备2022001909号-1