| 流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年5月1—10日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2758.8 | -218.0 | -7.3 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2853.4 | -177.3 | -5.9 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2885.9 | -175.2 | -5.7 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3044.6 | -198.2 | -6.1 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3343.3 | -4.7 | -0.1 |
| 角钢(5#) | 吨 | 2804.1 | -139.3 | -4.7 |
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 36612.3 | -900.8 | -2.4 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 12500.3 | -151.7 | -1.2 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 13020.0 | -237.9 | -1.8 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 14877.7 | -165.7 | -1.1 |
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 219.2 | -10.8 | -4.7 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 575.8 | 32.0 | 5.9 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 1888.9 | 13.0 | 0.7 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5181.7 | 103.1 | 2.0 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 8158.3 | -65.3 | -0.8 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8909.0 | -266.4 | -2.9 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 7075.2 | -97.3 | -1.4 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5310.6 | -64.4 | -1.2 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11539.2 | -220.8 | -1.9 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7470.8 | -47.1 | -0.6 |
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 2877.4 | -73.6 | -2.5 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 2905.7 | 29.6 | 1.0 |
| 汽油(97#) | 吨 | 7191.2 | 118.3 | 1.7 |
| 汽油(93#) | 吨 | 5698.0 | 25.6 | 0.5 |
| 柴油(0#) | 吨 | 4400.1 | 46.1 | 1.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 6478.3 | 83.3 | 1.3 |
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 824.2 | 0.0 | 0.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 310.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 390.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 410.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 550.0 | 22.9 | 4.3 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 896.1 | 112.2 | 14.3 |
| 六、非金属建材 | ||||
| 复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 248.2 | 4.6 | 1.9 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 247.0 | 3.7 | 1.5 |
| 浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1176.6 | 7.9 | 0.7 |
| 七、农产品 | ||||
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 4353.1 | 0.0 | 0.0 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2468.0 | -0.9 | 0.0 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1814.3 | -8.4 | -0.5 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12282.1 | 58.6 | 0.5 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 20.9 | 0.5 | 2.5 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 3722.2 | 75.1 | 2.1 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2712.5 | 62.0 | 2.3 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8738.9 | 55.6 | 0.6 |
| 八、农业生产资料 | ||||
| 尿素(小颗料) | 吨 | 1451.0 | -29.7 | -2.0 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 17250.0 | 0.0 | 0.0 |
| 九、林产品 | ||||
| 人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.4 | 0.0 | 0.0 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4246.3 | 8.1 | 0.2 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 2539.0 | -15.0 | -0.6 |
| 注:上期为2016年4月21—30日。 | ||||
> 新闻动态 > 市场行情 市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年5月1-10日)
来源:
发布时间:2016-05-16 09:44:31
2016年5月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与4月下旬相比,19种产品价格上涨,21种下降,10种持平。


