新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年5月1-10日)

来源: 国家统计局 发布时间:2015-05-12 17:16:00
分享到:
 流通领域重要生产资料市场价格变动情况(20155110日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2424.6 2.2 0.1
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2478.2 -3.6 -0.1
普通中板(20mm,Q235) 2540.9 -1.1 0.0
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2631.2 27.4 1.1
无缝钢管(219*6,20#) 3482.9 -2.3 -0.1
角钢(5#) 2770.5 -5.3 -0.2
二、有色金属        
电解铜(1#) 45945.0 2022.2 4.6
铝锭(A00) 13196.4 105.9 0.8
铅锭(1#) 13770.0 154.4 1.1
锌锭(0#) 17086.0 467.1 2.8
三、化工产品        
硫酸(98%) 345.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 573.5 11.5 2.0
甲醇(优等品) 2370.4 -24.0 -1.0
纯苯(石油苯,工业级) 6320.0 -148.8 -2.3
苯乙烯(一级品) 11010.0 205.0 1.9
聚乙烯(LLDPE,7042) 10692.8 196.9 1.9
聚丙烯(T30S) 9856.6 409.8 4.3
聚氯乙烯(SG5) 5808.3 77.7 1.4
顺丁胶(BR9000) 11017.0 47.6 0.4
涤纶长丝(FDY150D/96F) 8700.0 -25.0 -0.3
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3953.5 -83.0 -2.1
液化石油气(LPG) 4128.1 14.7 0.4
汽油(97#) 8488.9 167.7 2.0
汽油(93#) 7703.1 203.1 2.7
柴油(0#) 5684.5 180.2 3.3
石蜡(58#半) 7208.8 -118.2 -1.6
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 895.8 -11.7 -1.3
普通混煤(4500大卡) 333.0 -2.6 -0.8
山西大混(5000大卡) 371.0 -4.6 -1.2
山西优混(5500大卡) 427.0 -9.3 -2.1
大同混煤(5800大卡) 491.0 -4.0 -0.8
焦煤(1/3焦煤) 560.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 755.0 -5.7 -0.7
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 271.2 -7.4 -2.7
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 278.4 -7.3 -2.6
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1152.4 2.0 0.2
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4400.6 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2538.1 -0.8 0.0
玉米(黄玉米二等) 2344.6 0.3 0.0
棉花(皮棉,白棉三级) 13200.0 0.0 0.0
生猪(外三元) 千克 14.0 0.3 2.2
大豆(黄豆) 4208.3 -2.9 -0.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2875.5 -11.5 -0.4
花生(油料花生米) 8043.3 -52.5 -0.6
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1715.5 27.5 1.6
复合肥(硫酸钾复合肥) 2814.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 20655.0 -320.0 -1.5
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 51.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4663.5 101.7 2.2
瓦楞纸(高强) 2580.0 2.5 0.1
注:上期为2015年4月21—30日。

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注上辰金融官方微信

Copyright © 2015 四川上辰金融仓储股份有限公司版权所有 蜀ICP备2022001909号-1