新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年5月11-20日)

来源: 国家统计局 发布时间:2015-09-28 12:08:28
分享到:
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(201551120日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2379.2 -45.4 -1.9
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2441.5 -36.7 -1.5
普通中板(20mm,Q235) 2510.9 -30.0 -1.2
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2594.3 -36.9 -1.4
无缝钢管(219*6,20#) 3480.2 -2.7 -0.1
角钢(5#) 2759.4 -11.1 -0.4
二、有色金属        
电解铜(1#) 45883.3 -61.7 -0.1
铝锭(A00) 13065.3 -131.1 -1.0
铅锭(1#) 13611.9 -158.1 -1.1
锌锭(0#) 16809.1 -276.9 -1.6
三、化工产品        
硫酸(98%) 345 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 584.1 10.6 1.8
甲醇(优等品) 2335.5 -34.9 -1.5
纯苯(石油苯,工业级) 5837.5 -482.5 -7.6
苯乙烯(一级品) 10990.6 -19.4 -0.2
聚乙烯(LLDPE,7042) 10236.8 -456.0 -4.3
聚丙烯(T30S) 9568.5 -288.1 -2.9
聚氯乙烯(SG5) 5864.6 56.3 1.0
顺丁胶(BR9000) 10907.5 -109.5 -1.0
涤纶长丝(FDY150D/96F) 8478.1 -221.9 -2.6
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3897.5 -56.0 -1.4
液化石油气(LPG) 4018 -110.1 -2.7
汽油(97#) 8698.3 209.4 2.5
汽油(93#) 7878.8 175.7 2.3
柴油(0#) 5814.5 130.0 2.3
石蜡(58#半) 7166.6 -42.2 -0.6
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 895.8 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 330 -3.0 -0.9
山西大混(5000大卡) 365 -6.0 -1.6
山西优混(5500大卡) 415 -12.0 -2.8
大同混煤(5800大卡) 485 -6.0 -1.2
焦煤(1/3焦煤) 560 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 755 0.0 0.0
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 264.2 -7.0 -2.6
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 268.7 -9.7 -3.5
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1154.5 2.1 0.2
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4400.6 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2537.3 -0.8 0.0
玉米(黄玉米二等) 2351.8 7.2 0.3
棉花(皮棉,白棉三级) 13214.3 14.3 0.1
生猪(外三元) 千克 14.3 0.3 2.1
大豆(黄豆) 4193.9 -14.4 -0.3
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2809.4 -66.1 -2.3
花生(油料花生米) 7986.5 -56.8 -0.7
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1754.2 38.7 2.3
复合肥(硫酸钾复合肥) 2814 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 20492.2 -162.8 -0.8
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 51.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4681.3 17.8 0.4
瓦楞纸(高强) 2580 0.0 0.0
注:上期为2015年5月1—10日。

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注上辰金融官方微信

Copyright © 2015 四川上辰金融仓储股份有限公司版权所有 蜀ICP备2022001909号-1