| 流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年5月21—30日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2319.7 | -59.5 | -2.5 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2384.2 | -57.3 | -2.3 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2461.9 | -49.0 | -2.0 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2538.5 | -55.8 | -2.2 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3465.5 | -14.7 | -0.4 |
| 角钢(5#) | 吨 | 2742.1 | -17.3 | -0.6 |
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 44793.6 | -1089.7 | -2.4 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 13018.9 | -46.4 | -0.4 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 13639.3 | 27.4 | 0.2 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 16602 | -207.1 | -1.2 |
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 345 | 0.0 | 0.0 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 596.3 | 12.2 | 2.1 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2330.8 | -4.7 | -0.2 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5387.5 | -450.0 | -7.7 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 10306.7 | -683.9 | -6.2 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 10103.6 | -133.2 | -1.3 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 9413.2 | -155.3 | -1.6 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5866.9 | 2.3 | 0.0 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10734.3 | -173.2 | -1.6 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7914.3 | -563.8 | -6.7 |
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 3851.7 | -45.8 | -1.2 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 3934.2 | -83.8 | -2.1 |
| 汽油(97#) | 吨 | 8677.6 | -20.7 | -0.2 |
| 汽油(93#) | 吨 | 7832.4 | -46.4 | -0.6 |
| 柴油(0#) | 吨 | 5702 | -112.5 | -1.9 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7148.8 | -17.8 | -0.2 |
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 326.7 | -3.3 | -1.0 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 361.7 | -3.3 | -0.9 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 411.7 | -3.3 | -0.8 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 478.3 | -6.7 | -1.4 |
| 焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 560 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 755 | 0.0 | 0.0 |
| 六、非金属建材 | ||||
| 复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 259.2 | -5.0 | -1.9 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 264 | -4.7 | -1.7 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1163.4 | 8.9 | 0.8 |
| 七、农产品 | ||||
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2540.5 | 3.2 | 0.1 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2358.6 | 6.8 | 0.3 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13217.9 | 3.6 | 0.0 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 14.5 | 0.2 | 1.4 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4174.6 | -19.3 | -0.5 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2667 | -142.4 | -5.1 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 7952.8 | -33.7 | -0.4 |
| 八、农业生产资料 | ||||
| 尿素(小颗料) | 吨 | 1819.2 | 65.0 | 3.7 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814 | 0.0 | 0.0 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 20075 | -417.2 | -2.0 |
| 九、林产品 | ||||
| 人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.7 | 0.0 | 0.0 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4699.4 | 18.1 | 0.4 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 2583.3 | 3.3 | 0.1 |
| 注:上期为2015年5月11—20日。 | ||||
> 新闻动态 > 市场行情 市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年5月21-30日)
来源: 国家统计局
发布时间:2015-06-04 12:10:00
2015年5月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与5月中旬相比,9种产品价格上涨,32种下降,9种持平。


