新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年10月1-10日)

来源: 国家统计局 发布时间:2015-10-16 08:57:36
分享到:
 2015年10月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与9月下旬相比,13种产品价格上涨,26种下降,11种持平。
  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(201510110日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2034.5 -17.9 -0.9
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2167.1 -22.7 -1.0
普通中板(20mm,Q235) 2056.5 -14.4 -0.7
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2119.8 -20.1 -0.9
无缝钢管(219*6,20#) 2889.0 -47.1 -1.6
角钢(5#) 2402.6 -15.0 -0.6
二、有色金属        
电解铜(1#) 39553.5 371.3 0.9
铝锭(A00) 11560.0 -243.5 -2.1
铅锭(1#) 13467.5 149.6 1.1
锌锭(0#) 14177.0 253.6 1.8
三、化工产品        
硫酸(98%) 360.0 -22.1 -5.8
烧碱(液碱,32%) 652.3 -19.9 -3.0
甲醇(优等品) 1873.2 33.6 1.8
纯苯(石油苯,工业级) 4600.0 7.1 0.2
苯乙烯(一级品) 7575.0 32.1 0.4
聚乙烯(LLDPE,7042) 9026.6 7.4 0.1
聚丙烯(T30S) 7855.4 -125.9 -1.6
聚氯乙烯(SG5) 5172.5 -22.5 -0.4
顺丁胶(BR9000) 9540.0 11.4 0.1
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7175.0 -67.9 -0.9
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3661.9 -73.3 -2.0
液化石油气(LPG) 3613.8 16.4 0.5
汽油(97#) 7533.7 -21.9 -0.3
汽油(93#) 6702.5 -1.4 0.0
柴油(0#) 5134.8 19.0 0.4
石蜡(58#半) 6776.3 -14.2 -0.2
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 849.2 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 320.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 350.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 395.0 -1.4 -0.4
大同混煤(5800大卡) 450.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 540.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 674.5 -2.8 -0.4
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 230.7 -0.5 -0.2
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 241.4 0.2 0.1
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1148.1 3.8 0.3
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4395.6 -0.4 0.0
小麦(国标三等) 2282.0 -64.6 -2.8
玉米(黄玉米二等) 1900.3 -156.2 -7.6
棉花(皮棉,白棉三级) 13025.0 -101.5 -0.8
生猪(外三元) 千克 17.0 0.0 0.0
大豆(黄豆) 3946.7 -233.0 -5.6
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2736.3 -1.9 -0.1
花生(油料花生米) 7843.3 -44.8 -0.6
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1583.3 -32.3 -2.0
复合肥(硫酸钾复合肥) 2814.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 19362.5 175.0 0.9
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 51.8 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4696.5 -16.1 -0.3
瓦楞纸(高强) 2536.0 0.0 0.0
注:上期为2015年9月21—30日。
 

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注上辰金融官方微信

Copyright © 2015 四川上辰金融仓储股份有限公司版权所有 蜀ICP备2022001909号-1