新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年10月11-20日)

来源: 国家统计局 发布时间:2015-10-23 09:55:00
分享到:

2015年10月中旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与10月上旬相比,16种产品价格上涨,28种下降,6种持平。


  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015101120日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2021.8 -12.7 -0.6
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2151.1 -16.0 -0.7
普通中板(20mm,Q235) 2052.6 -3.9 -0.2
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2108.6 -11.2 -0.5
无缝钢管(219*6,20#) 2865.5 -23.5 -0.8
角钢(5#) 2366.8 -35.8 -1.5
二、有色金属        
电解铜(1#) 39747.3 193.8 0.5
铝锭(A00) 11262.8 -297.2 -2.6
铅锭(1#) 13518.6 51.1 0.4
锌锭(0#) 14584.0 407.0 2.9
三、化工产品        
硫酸(98%) 360.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 650.4 -1.9 -0.3
甲醇(优等品) 1881.0 7.8 0.4
纯苯(石油苯,工业级) 4660.7 60.7 1.3
苯乙烯(一级品) 7739.3 164.3 2.2
聚乙烯(LLDPE,7042) 9088.9 62.3 0.7
聚丙烯(T30S) 7763.1 -92.3 -1.2
聚氯乙烯(SG5) 5156.4 -16.1 -0.3
顺丁胶(BR9000) 9436.1 -103.9 -1.1
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7171.4 -3.6 -0.1
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3641.6 -20.3 -0.6
液化石油气(LPG) 3584.4 -29.4 -0.8
汽油(97#) 7551.3 17.6 0.2
汽油(93#) 6688.9 -13.6 -0.2
柴油(0#) 5161.3 26.5 0.5
石蜡(58#半) 6797.7 21.4 0.3
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 856.3 7.1 0.8
普通混煤(4500大卡) 312.9 -7.1 -2.2
山西大混(5000大卡) 342.9 -7.1 -2.0
山西优混(5500大卡) 387.9 -7.1 -1.8
大同混煤(5800大卡) 439.3 -10.7 -2.4
焦煤(1/3焦煤) 540.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 664.6 -9.9 -1.5
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 230.9 0.2 0.1
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 242.5 1.1 0.5
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1159.8 11.7 1.0
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4389.7 -5.9 -0.1
小麦(国标三等) 2290.0 8.0 0.4
玉米(黄玉米二等) 1888.1 -12.2 -0.6
棉花(皮棉,白棉三级) 12975.5 -49.5 -0.4
生猪(外三元) 千克 16.5 -0.5 -2.9
大豆(黄豆) 3702.9 -243.8 -6.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2799.8 63.5 2.3
花生(油料花生米) 7712.4 -130.9 -1.7
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1555.6 -27.7 -1.7
复合肥(硫酸钾复合肥) 2814.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 19362.5 0.0 0.0
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 51.8 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4645.7 -50.8 -1.1
瓦楞纸(高强) 2536.0 0.0 0.0
注:上期为2015年10月1—10日。
 

 

 

 

 

 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 

 

 


 

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注上辰金融官方微信

Copyright © 2015 四川上辰金融仓储股份有限公司版权所有 蜀ICP备2022001909号-1